<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b. viehauser gestaltung &#124; designstudio &#124; münchen &#124; werbeagentur &#124; grafikerin</title>
	<atom:link href="http://www.viehauser.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viehauser.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Sep 2012 17:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>neues logo für metalware gmbh</title>
		<link>http://www.viehauser.de/neues-logo-fur-metalware-gmbh/</link>
		<comments>http://www.viehauser.de/neues-logo-fur-metalware-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viehauser.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; pünktlich zum anfang des jahres war es soweit: ein neues logo für die metalware gmbh. neu aufgenommen in das zeichen wurde vor allem das thema der individuellen beratung und fertigung, das einen unschlagbaren mehrwert von metalware darstellt. es wurde sowohl im bildteil durch die angedeuteten maßmarkierungen als auch durch die ergänzung metallmanufaktur im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/mw_4c.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-623" title="mw_4c" src="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/mw_4c.png" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>pünktlich zum anfang des jahres war es soweit: ein neues logo für die metalware gmbh. neu aufgenommen in das zeichen wurde vor allem das thema der individuellen beratung und fertigung, das einen unschlagbaren mehrwert von metalware darstellt. es wurde sowohl im bildteil durch die angedeuteten maßmarkierungen als auch durch die ergänzung metallmanufaktur im firmennamen aufgegriffen.</p>
<p>passend zum neuen logo wurde auch die website angepasst:</p>
<p><a title="metalware gmbh" href="http://www.metalware-gmbh.de" target="_blank">www.metalware-gmbh.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2012-02-15-um-14.13.29.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-624 shadow" title="Bildschirmfoto 2012-02-15 um 14.13.29" src="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2012-02-15-um-14.13.29.png" alt="" width="382" height="258" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viehauser.de/neues-logo-fur-metalware-gmbh//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rich picture</title>
		<link>http://www.viehauser.de/rich-picture-2/</link>
		<comments>http://www.viehauser.de/rich-picture-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[rich picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viehauser.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[&#160; im auftrag der kpmg ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat b. viehauser gestaltung eine isometrische illustration erstellt. die illustration dient als bildliche darstellung innerhalb einer projektpräsentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/stadt_final_web1.jpg"><img class="size-large wp-image-601 align none shadow" title="stadt_final_web" src="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/stadt_final_web1-1024x723.jpg" alt="" width="368" height="260" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>im auftrag der kpmg ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat b. viehauser gestaltung eine <strong>isometrische illustration</strong> erstellt. <br />die illustration dient als bildliche darstellung innerhalb einer projektpräsentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viehauser.de/rich-picture-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neugestaltung des logos für ac tischendorf</title>
		<link>http://www.viehauser.de/neugestaltung-des-logos-fur-ac-tischendorf-2/</link>
		<comments>http://www.viehauser.de/neugestaltung-des-logos-fur-ac-tischendorf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[neugestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viehauser.de/neugestaltung-des-logos-fur-ac-tischendorf-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; ursprünglich als redesign geplant, kristallisierte sich in der kommunikation mit dem kunden heraus, dass die kanzlei eigentlich einen komplett neuen look und den damit verbundenen imagewechsel wünschte. weg vom etwas angestaubten, typischen kanzleilogo in serifen und mittelachse – hin zu einem modern anmutendem wortmarke, das begriffe wie kommunikation, kreativität und flexibilität wiederspiegelt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/act_rgb.png"><img title="act_rgb" src="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/act_rgb.png" alt="" width="250" height="40" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ursprünglich als redesign geplant, kristallisierte sich in der kommunikation mit dem kunden heraus, dass die kanzlei eigentlich einen komplett neuen look und den damit verbundenen imagewechsel wünschte.</p>
<p>weg vom etwas angestaubten, typischen kanzleilogo in serifen und mittelachse – hin zu einem modern anmutendem wortmarke, das begriffe wie kommunikation, kreativität und flexibilität wiederspiegelt, ohne dabei unseriös zu wirken.</p>
<p>da die kanzlei selbst oft von sich als <em>act</em> spricht, wurden diese initialen zum eigentlichen zeichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viehauser.de/neugestaltung-des-logos-fur-ac-tischendorf-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neuer webauftritt für cora feiler</title>
		<link>http://www.viehauser.de/neuer-webauftritt-fur-cora-feiler/</link>
		<comments>http://www.viehauser.de/neuer-webauftritt-fur-cora-feiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[hair]]></category>
		<category><![CDATA[hompage]]></category>
		<category><![CDATA[make-up]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viehauser.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; b. viehauser gestaltung hat das redesign des webauftritts von cora feiler – hair &#38; make-up artist konzipiert und als cms-lösung in wordpress umgesetzt. bei der neukonzipierung wurde vorallem auf eine einfache menüführung und übersichtlichkeit der webseite wert gelegt. die verwendete bildergallerie verwendet kein flash, sondern basiert auf java, jquery und ajax. somit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/cora_web_plan.png"><img class="shadow" title="cora_web_plan" src="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/cora_web_plan-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #cc0033;">b. viehauser <strong>gestaltung </strong></span>hat das redesign des webauftritts von cora feiler – hair &amp; make-up artist konzipiert und als cms-lösung in wordpress umgesetzt.</p>
<p>bei der neukonzipierung wurde vorallem auf eine einfache menüführung und übersichtlichkeit der webseite wert gelegt. die verwendete bildergallerie verwendet kein flash, sondern basiert auf java, jquery und ajax. somit ist die seite auch auf iphone, ipad und co. problemlos zu bedienen. die optik ist clean und elegant gehalten.</p>
<p><a href="http://www.corafeiler.de" target="_blank">www.corafeiler.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viehauser.de/neuer-webauftritt-fur-cora-feiler//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lust auf licht?</title>
		<link>http://www.viehauser.de/lust_auf_licht/</link>
		<comments>http://www.viehauser.de/lust_auf_licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viehauser.de/html/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[b. viehauser gestaltung hat im auftrag von ppv medien das visuelle konzept und die gestaltung des buches &#8220;die neue lust auf licht&#8221; übernommen. auf mehr als 256 seiten und großformatigen fotostrecken zeigen die autoren planungsbeispiele für jeden wohnbereich, wie garten, wohnen, schlafen, küche oder bad. interessante und unterhaltsam geschriebene artikel begleiten die bildstrecken und erklären [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/lal1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-336" title="lal" src="http://www.viehauser.de/html/wp-content/uploads/lal1-300x222.png" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p><span style="color: #cc0033;">b. viehauser <strong>gestaltung</strong></span> hat im auftrag von ppv medien das visuelle konzept und die gestaltung des buches &#8220;die neue lust auf licht&#8221; übernommen.</p>
<p>auf mehr als 256 seiten und großformatigen fotostrecken zeigen die autoren planungsbeispiele für jeden wohnbereich, wie garten, wohnen, schlafen, küche oder bad. interessante und unterhaltsam geschriebene artikel  begleiten die bildstrecken und erklären auch dem laien einfach und  unkompliziert, wie er seine eigene wohnung mit licht gestaltet.</p>
<p>falls sie noch ein schnelles weihnachtsgeschenk suchen können sie das buch bei <a href="http://www.ppvmedien.de/product_info.php/products_id/11303/cPath///die-neue-lust-auf-licht.html" target="_blank">ppv medien</a> für <strong>49,95 eur </strong>erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viehauser.de/lust_auf_licht//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
